| 【仕様】 | |
|---|---|
| オーガ回転トルク | 15.6〜46.6kN・m(1,586〜4,750kgf・m) |
| オーガ回転数 | ※11〜65min-1(※11〜65rpm) |
| オーガ押込/引抜カ | 55.3kN(5.6tf) |
| オーガ昇降速度 | 0.5〜8.6m/min |
| オーガ昇降ストローク | 6,300mm(地盤改良)6,800mm(鋼管杭回転圧入) |
| 最大掘削深度 | 11m(地盤改良) |
| ウインチ最大吊り荷重 | 1,000kg |
| ウインチ巻上/巻下速 | ※21.8m/min |
| 旋回速度 | 約3.5min-1(約3.5rpm) |
| 走行速度 | ※3.0km/h |
| 登坂能力 | 40% |
| 機関名称 | 日野W04D−TH型ディーゼルエンジン |
| 総排気量 | 4,009mL(4,009cc) |
| 定格出力 | 71.3kW/2,100min-1(97PS/2,100rpm) |
| 燃料消費率 | 237g/kWh(174g/PS・h) |
| 燃料タンク | 190L |
| 機械総質量(改良仕様時) | 14,334kg(ロッド2+3+6m+ヘッド含む) |
※印の数値は負荷により変化します。 |













